Detail Cantuman
Advanced SearchText
Biotatistika untuk Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
B5542.11 | 570.151.95 EKO b/11 2002 | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta I (570.151.95) | Tersedia |
B5542.1 | 570.151.95 EKO b/1 2002 | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta I (570.151.95) | Tersedia |
B5542.2 | 570.151.95 EKO b/2 2002 | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta I (570.151.95) | Tersedia |
B5542.3 | 570.151.95 EKO b/3 2002 | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta I (570.151.95) | Tersedia |
B5542.6 | 570.151.95 EKO b/6 2002 | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta I (570.151.95) | Tersedia |
B5542.7 | 570.151.95 EKO b/7 2002 | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta I (570.151.95) | Tersedia |
B5542.8 | 570.151.95 EKO b/8 2002 | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta I (570.151.95) | Tersedia |
B5542.4 | 570.151.95 EKO b/4 2002 | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta I (570.151.95) | Tersedia |
B5542.5 | 570.151.95 EKO b/5 2002 | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta I (570.151.95) | Tersedia |
B5542.10 | 570.151.95 EKO b/10 2002 | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta I (570.151.95) | Tersedia |
B5542.9 | 570.151.95 EKO b/9 2002 | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta I (570.151.95) | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
570.151.95 EKO b 2002
|
Penerbit | Buku Kedokteran EGC : Jakarta., 2002 |
Deskripsi Fisik |
xv, 309 hlm.;15,5x24 cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
9794485640
|
Klasifikasi |
570.151.95
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain