Detail Cantuman
Advanced SearchText
Pedoman praktis sistematika Interpretasi EKG
Buku ini menjelaskan Aanatomi dan Elektrofisiologi Jantung,Penempatan Elektroda, Gambaran EKG Normal Pada Iskemia dan Infark Miokard konsep dilatasi Hipertrofi Ruang Jantung ,Aritma,Ganguan Konduksi,dan Gambaran EKG pada Bentuk Lain
Ketersediaan
T2016583 | 616.075.47 SUR p/1 2012 | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta I (616.075.47) | Tersedia |
T2016584 | 616.075.47 SUR p/2 2012 | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta I (616.075.47) | Tersedia |
T2016585 | 616.075.47 SUR p/3 2012 | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta I (616.075.47) | Tersedia |
T2016586 | 616.075.47 SUR p/4 2012 | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta I (616.075.47) | Tersedia |
T2016587 | 616.075.47 SUR p/5 2012 | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta I (616.075.47) | Tersedia |
T2018.418 | 616.075.47 SUR p/6 2012 | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta I (616.075.47) | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
616.075.47 SUR p 2012
|
Penerbit | EGC : Jakarta., 2012 |
Deskripsi Fisik |
xii, 86 hlm.; 15,5 x 24 cm.
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
9789790440678
|
Klasifikasi |
616.075.47
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain