Detail Cantuman
Advanced SearchText
Teknik Sampling Untuk Penelitian Kesehatan
Buku ini memberikan penjelasan secara rinci perhitungan sampel dan teknik pengambilan sampel pada setiap desain penelitian mulai dari cross sectional, case kontrol, kohort dan eksperimen.
buku dapat menjadi penuntun yang memudahkan untuk melakukan pengambilan sampel dan menentukan besar sampel untuk semua desain penelitian kesehatan.
Ketersediaan
4350.2013 | 613.72 HER t/1 2009 | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta I (613.72) | Tersedia |
4351.2013 | 613.72 HER t/2 2009 | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta I (613.72) | Tersedia |
4352.2013 | 613.72 HER t/3 2009 | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta I (613.72) | Tersedia |
4353.2013 | 613.72 HER t/4 2009 | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta I (613.72) | Tersedia |
4354.2013 | 613.72 HER t/5 2009 | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta I (613.72) | Tersedia |
4355.2013 | 613.72 HER t/6 2009 | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta I (613.72) | Tersedia |
4356.2013 | 613.72 HER t/7 2009 | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta I (613.72) | Tersedia |
4357.2013 | 613.72 HER t/8 2009 | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta I (613.72) | Tersedia |
4358.2013 | 613.72 HER t/9 2009 | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta I (613.72) | Tersedia |
4359.2013 | 613.72 HER t/10 2009 | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta I (613.72) | Tersedia |
4360.2013 | 613.72 HER t/11 2009 | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta I (613.72) | Tersedia |
4361.2013 | 613.72 HER t/12 2009 | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta I (613.72) | Tersedia |
4362.2013 | 613.72 HER t/13 2009 | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta I (613.72) | Tersedia |
4363.2013 | 613.72 HER t/14 2009 | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta I (613.72) | Tersedia |
4364.2013 | 613.72 HER t/15 2009 | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta I (613.72) | Tersedia |
4365.2013 | 613.72 HER t/16 2009 | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta I (613.72) | Tersedia |
4366.2013 | 613.72 HER t/17 2009 | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta I (613.72) | Tersedia |
4367.2013 | 613.72 HER t/8 2009 | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta I (613.72) | Tersedia |
4368.2013 | 613.72 HER t/9 2009 | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta I (613.72) | Tersedia |
4369.2013 | 613.72 HER t/20 2009 | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta I (613.72) | Tersedia |
4370.2013 | 613.72 HER t/21 2009 | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta I (613.72) | Tersedia |
4371.2013 | 613.72 HER t/22 2009 | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta I (613.72) | Tersedia |
4372.2013 | 613.72 HER t/23 2009 | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta I (613.72) | Tersedia |
4373.2013 | 613.72 HER t/24 2009 | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta I (613.72) | Tersedia |
4374.2013 | 613.72 HER t/25 2009 | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta I (613.72) | Tersedia |
4375.2013 | 613.72 HER t/26 2009 | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta I (613.72) | Tersedia |
4376.2013 | 613.72 HER t/27 2009 | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta I (613.72) | Tersedia |
4377.2013 | 613.72 HER t | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta I (613.72) | Tersedia |
4378.2013 | 613.72 HER t/28 2009 | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta I (613.72) | Tersedia |
4379.2013 | 613.72 HER t/29 2009 | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta I (613.72) | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
613.72 HER t 2009
|
Penerbit | Graha Ilmu : Yogyakarta., 2009 |
Deskripsi Fisik |
viii + 140 hlm, 1 Jil.; 23 cm.
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
9789797565268
|
Klasifikasi |
613.72
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain